Спрос и предложение на рынке труда Брестской области на 01.06.2026
| Профессия (специальность) |
Количество вакансий, заявленных нанимателями |
Число безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите | Превышение спроса над предложе-нием, кол-во раз |
| ВСЕГО по Брестской области | 18 174 | 734 | 24,8 |
| Рабочие профессии | |||
| Водитель автомобиля | 1 026 | 34 | 30,2 |
| Тракторист машинист сельскохозяйственного производства, тракторист | 529 | 3 | 176,3 |
| Продавец, продавец-консультант | 455 | 22 | 20,7 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 373 | 7 | 53,3 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 328 | 9 | 36,4 |
| Повар, повар детского питания | 287 | 7 | 41,0 |
| Электрогазосварщик | 272 | 6 | 45,3 |
| Слесарь-ремонтник | 232 | 11 | 21,1 |
| Монтер пути | 218 | 0 | |
| Контролер-кассир (контролер) | 198 | 5 | 39,6 |
| Специалисты (служащие) | |||
| Врач-специалист | 395 | 0 | |
| Медицинская сестра (всех профилей) | 285 | 3 | 95,0 |
| Мастер леса | 167 | 0 | |
| Бухгалтер, главный бухгалтер | 163 | 5 | 32,6 |
| Ветеринарный врач, главный ветеринарный врач | 153 | 0 | |
| Мастер | 95 | 0 | |
| Воспитатель дошкольного образования | 90 | 1 | 90,0 |
| Инженер-технолог | 87 | 0 | |
| Мастер производственного обучения | 77 | 2 | 38,5 |
| Помощник воспитателя | 74 | 1 | 74,0 |
| Неквалифицированная рабочая сила | |||
| Уборщик помещений | 521 | 15 | 34,7 |
| Подсобный рабочий | 391 | 77 | 5,1 |
| Грузчик | 371 | 56 | 6,6 |
| Санитар(ка) | 272 | 8 | 34,0 |
| Обработчик рыбы и морепродуктов | 185 | 1 | 185,0 |
| Уборщик территорий, дворник | 180 | 21 | 8,6 |
| Кухонный рабочий, мойщик посуды | 176 | 4 | 44,0 |
| Животновод | 162 | 22 | 7,4 |
| Оператор машинного доения | 98 | 2 | 49,0 |
| Сторож | 81 | 9 |
9,0 |


























